Zollbericht Türkei Einfuhrabgaben, übergreifend
Steuern
Neben der Umsatzsteuer gibt es noch besondere Verbrauchsteuern auf viele Waren.
21.08.2024
Von Klaus Möbius | Bonn
Mehrwertsteuer (KDV)
Für die Lieferung von mehrwertsteuerpflichtigen Waren im türkischen Steuergebiet sowie bei der Einfuhr wird die türkische Mehrwertsteuer (Katma Deger Vergisi - KDV) erhoben. Bemessungsgrundlage bei Wareneinfuhren ist der Zollwert plus sämtliche Einfuhrabgaben (außer der Mehrwertsteuer selbst).
Der Normalsteuersatz beträgt 20 Prozent. Neben dem Normalsteuersatz existieren zwei reduzierte Steuersätze von ein Prozent (unter anderem für getrocknete Lebensmittel, Weizen, Druckerzeugnisse, unverarbeitete Baumwolle, Baumwollfasern und Angorawolle) und 10 Prozent (für Arzneimittel, Schafe und Rinder, bestimmte Grundnahrungsmittel und landwirtschaftliche Maschinen).
Die bei der Einfuhr entrichtete Mehrwertsteuer kann nur mehrwertsteuerpflichtig registrierten Unternehmern in der Türkei und grundsätzlich nur als Vorsteuer angerechnet werden. Sie wird nicht erstattet, sondern nur mit steuerpflichtigen Umsätzen in der Türkei verrechnet. Eine Erstattung an Unternehmen, die mehrwertsteuerrechtlich nicht in der Türkei registriert sind, erfolgt nicht.
Sonderverbrauchsteuer (ÖTV)
Bestimmte Waren unterliegen der Sonderverbrauchsteuer (Özel Tüketim Vergisi - ÖTV). Gesetzliche Grundlage ist das Verbrauchsteuergesetz Nr. 4760. Die Verbrauchsteuer entsteht einmalig bei der Entnahme verbrauchsteuerpflichtiger Waren aus dem Steuerlager beziehungsweise bei der Einfuhr. Steuerpflichtiger ist der Inhaber des Steuerlagers beziehungsweise der Einführer.
Die steuerpflichtigen Waren sind in vier Gruppen unterteilt, die im Anhang des Sonderverbrauchsteuergesetzes aufgelistet sind. Liste I enthält Erdölprodukte, Erdgas, Schmieröle, Kohlenwasserstoffe und seine Derivate. In Liste II finden sich Beförderungsmittel wie Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Passagierschiffe und Yachten. Liste III beinhaltet colahaltige und alkoholische Getränke sowie Tabakwaren. Liste IV bezieht sich auf Luxusgüter. Zu den Waren dieser Liste zählen unter anderem Parfüms und Eau de Toilette, Schönheitsmittel und Kosmetika, Schmuck, Elektro-Haushaltsgeräte sowie bestimmte Waren der Unterhaltungselektronik.
Besteuerungsgrundlage ist bei Waren, die einem prozentualen Steuersatz unterliegen, der Zollwert zuzüglich des festgesetzten Zollbetrages. Bei alkoholischen Getränken und Tabakprodukten ist neben der prozentualen Besteuerung ein Mindestbetrag festgesetzt. Nachfolgend eine Auswahl von verbrauchsteuerpflichtigen Waren mit Angabe der Steuersätze:
HS-(Unter) Position | Warenbezeichnung | Steuersatz in TL 1 Türkische Lira entspricht 0,0278 € (Stand 02. August 2024) |
---|---|---|
2710.12 | Vergaserkraftstoff 95 Oktan | 11,2965 pro Liter |
2710.12 | Vergaserkraftstoff 98 Oktan | 11,8420 pro Liter |
2710.19 | Diesel | 9,2437 pro Liter |
2710.19 | Heizöl | 2,4518 pro kg |
ex 2707 | Lösungsmittel | 11,1713 pro kg |
HS-Position | Warenbezeichnung | Steuersatz in % |
---|---|---|
ex 8703 | Personenkraftwagen mit einem Hubraum bis 1.600 ccm | 45 bis 80 |
ex 8703 | Personenkraftwagen mit einem Hubraum von mehr als 1.600 ccm bis 2.000 ccm | 45 bis 150 |
ex 8703 | Personenkraftwagen mit einem Hubraum von mehr als 2.000 ccm | 130 bis 220 |
ex 8704 | Nutzfahrzeuge mit einem Hubraum bis 3.000 ccm | 10 |
dto. mit einem Hubraum von mehr als 3.000 bis zu 4.000 ccm | 52 | |
dto. mit einem Hubraum von mehr als 4.000 ccm | 75 | |
ex 8705 | Kfz zu besonderen Zwecken wie Abschlepp- und Kranwagen, Betonmischer, Werkstattwagen etc. | 4 |
8711 | Krafträder mit einem Hubraum über 250 ccm | 37 |
8903 | Vergnügungsboote | 8 |
HS-(Unter) Position | Warenbezeichnung | Steuersatz, soweit nicht anders angegeben, in Prozent |
---|---|---|
2009 | Fruchtsäfte | 10 |
2202 | zuckerhaltige Limonaden | 10 |
ex 2202 | Colagetränke | 35 |
2203 | Bier aus Malz | 63 (Mindeststeuerbetrag 9,2928 TL/°Alk./l)
|
2204 | Wein | 45,6945 TL/l |
2204.10 | Schaumwein | 308,7241 TL/l |
2208 20 | Branntwein aus Wein oder Traubentrester | 1.269,7257 L/l Alk.100% |
2402 10 sowie 2403 | Zigarren und Zigarillos sowie Tabak | 53,5 (Mindeststeuerbetrag 7,80 TL/g) |
2402 20 | Zigaretten | 53,5 (Mindeststeuerbetrag 7,8 TL/Stück) |
4813 10 | Zigarettenpapier | 0,23 TL/Stück) |
HS-(Unter) Position | Warenbezeichnung | Steuersatz in % |
---|---|---|
1604.30 | Kaviar | 20 |
3303 | Duftstoffe (Parfüms) | 20 |
33.04 | Schönheitsmittel (Schminke) | 20 |
33.05 | Haarbehandlungsmittel (ausgenommen Shampoo) | 20 |
33.07 | Rasiermittel, Körperdesodorierungsmittel etc. | 20 |
3401 | Seife | 6,7 |
41 | Rohe Häute und Felle | 20 |
43 | Pelzfelle und Waren daraus | 25 |
49 | Bücher und Zeitungen | 20 |
ex 7013 | Waren aus Bleikristall | 20 |
8214 20 | Instrumente und Zusammenstellungen für die Hand- oder Fußpflege (einschließlich Nagelfeilen) | 20 |
8415 | Klimageräte | 6,7 |
8517.11 | drahtgebundene Telefone mit schnurlosem Hörer | 20 |
8517 14 | Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere drahtlose Netzwerke (Mobiltelefone) | 25 bis 50 |
85.18 | Mikrofone, Lautsprecher, Kopf- und Ohrhörer | 20 |
Aus 8519 | Tonaufnahmegeräte, Tonwiedergabegeräte | 6,7 |
8521 | Video- Magnetbandgeräte | 6,7 |
ex 8525 | Fernsehkameras | 20 |
8528 | Fernsehempfangsgeräte | 6,7 |
ex 8543 | Fernbedienungen | 20 |
ex 9113 | Uhrenarmbänder | 20 |
9302 | Revolver und Pistolen | 20 |
9303 | Gewehre | 20 |
9504 | Videospiele, Gesellschaftsspiele, Bowlingbahnen etc. | 20 |
9601 | Elfenbein, Schildpatt, Geweihe, Korallen und Waren daraus | 20 |
Quellensteuer
Die Steuer entsteht mit der Aufnahme von Krediten, bei Zahlungsaufschüben, Akkreditiven und beim Kauf auf Rechnung. Die Steuer entsteht nicht, wenn im Voraus bezahlt wird. Der reguläre Steuersatz beträgt 6 Prozent.
Mit Erlass Nr. 7511 vom 8. April 2015 wurde der Quellensteuersatz zahlreicher Waren auf 0 Prozent festgesetzt. Begünstigt sind jeweils bestimmte Waren aus folgenden Gruppen: Ölsaaten und pflanzliche Öle, Kakao, Getreide- und Lebensmittelzubereitungen, Rohtabak, Erze und andere mineralische Rohstoffe, Chemikalien, pharmazeutische und chemische Erzeugnisse, Häute, Felle, Pelzfelle, Holz, Papier, Pappe und Waren daraus, Spinnstoffe und Waren daraus, Schuhteile, Reibungsbeläge, Fliesen, Glas und Glaswaren, Eisen, Stahl und andere unedle Metalle sowie Waren daraus, Maschinen und Elektrowaren, Schienenfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Teile für Kfz und Fahrräder, ferner Flugzeuge und Wasserfahrzeuge, optische und Messgeräte sowie Teile von Waffen.