Wirtschaftsumfeld | Sri Lanka | Außenhandel
Deutscher Handel mit Sri Lanka ging 2022 leicht zurück
Deutsche Ex- und Importe entwickelten sich unterschiedlich, mit Folgen für den Handelsbilanzsaldo. Trotz der Krise in Sri Lanka blieb das bilaterale Handelsvolumen recht stabil.
01.03.2023
Von Florian Wenke | Mumbai
Das Jahr 2022 war insbesondere für Sri Lanka von großer wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt. Noch immer kämpft das Eiland mit einer Wirtschaftskrise und wartet auf den großen Befreiungsschlag durch Gelder internationaler Geber. Trotzdem zeigen vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nur einen geringen Rückgang des bilateralen Handelsvolumens auf 1,3 Milliarden US-Dollar (US$). Im Vergleich zu 2021 sind das lediglich 0,9 Prozent weniger.
Der Wert der deutschen Exporte nach Sri Lanka sank 2022 jedoch deutlich, auf gut 234 Millionen US$. Das waren 25,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Importe der Bundesrepublik lagen mit einem Zuwachs von 6,6 Prozent im Vergleich zu 2021 bei rund 1,1 Milliarden US$. Für Deutschland vergrößerte sich das Handelsbilanzdefizit mit der Inselnation dadurch um fast 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und betrug circa 855 Millionen US$.
Warengruppe (SITC-Kennung) | 2021 | 20221 | Veränderung 2022/20212 | Anteil am Gesamtexport 20222 | |
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 313,7 | 234,5 | -25,3 | 100,0 | |
Maschinen (71 bis 74) | 63,3 | 64,4 | 1,8 | 27,5 | |
Chemische Erzeugnisse (5) | 65,1 | 46,2 | -29,0 | 19,7 | |
Waschmittel und Kosmetika (55) | 9,3 | 6,4 | -30,9 | 2,7 | |
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse (54) | 8,6 | 6,4 | -25,2 | 2,7 | |
Kunststoffe in Primärform (57) | 7,8 | 5,6 | -28,3 | 2,4 | |
Textilien (65) | 20,5 | 21,5 | 4,9 | 9,2 | |
Elektrotechnik (77 minus 776) | 25,7 | 17,3 | -32,5 | 7,4 | |
Papier und Pappe (64) | 12,4 | 11,5 | -6,8 | 4,9 | |
Mess-, Prüf- und Regeltechnik (87) | 19,5 | 10,1 | -48,1 | 4,3 |
Zu den wichtigsten deutschen Exportgütern zählten 2022 vor allem Maschinen, chemische Erzeugnisse und Textilien.
Aus Sri Lanka importiert wurden, wie bereits in den Vorjahren, hauptsächlich Bekleidung sowie diverse Nahrungsmittel und Kautschukerzeugnisse.
Warengruppe (SITC-Kennung) | 2021 | 20221 | Veränderung 2022/20212 | Anteil am Gesamtimport 20222 |
---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 1.022,0 | 1.089,3 | 6,6 | 100,0 |
Bekleidung (84) | 561,1 | 584,4 | 4,2 | 53,6 |
Nahrungsmittel (0) | 146,1 | 148,1 | 1,3 | 13,6 |
Tee (074) | 40,4 | 53,4 | 32,2 | 4,9 |
Fische (034) | 37,5 | 32,7 | -12,8 | 3,0 |
Gewürze (075) | 16,4 | 11,9 | -27,4 | 1,1 |
Reifen aus Kautschuk, Felgenbänder und Luftschläuche (625) | 78,2 | 91,2 | 16,6 | 8,4 |
Maschinen (71 bis 74) | 63,3 | 48,5 | -23,4 | 4,5 |
Elektrotechnik (77 minus 776) | 25,7 | 42,4 | 65,4 | 3,9 |
Textilien (65) | 32,2 | 29,4 | -8,6 | 2,7 |
In der Rangfolge der wichtigsten deutschen Absatzmärkte lag Sri Lanka 2022 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Platz 104 (2021: Rang 99). Auch als Bezugsmarkt stieg der Inselstaat in der Rangfolge auf Platz 73 leicht ab (2021: Rang 69).