Zollmeldung Ukraine
Ukraine: Verbrauchsteuersätze für Tabakwaren steigen
Mit einem neuen Gesetz werden die Verbrauchsteuersätze für Tabakwaren geändert und an die in der Richtlinie 2011/64 festgelegten Mindeststeuersätze angepasst.
11.04.2025
Von Karin Appel | Bonn
Folgenden Verbrauchsteuersätze gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2025:
Ware | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Zigarren | EUR 73 pro 1 kg | EUR 77 pro 1 kg | EUR 81 pro 1 kg |
Zigarillos | EUR 58 pro 1000 Stück | EUR 61 pro 1000 Stück | EUR 64 pro 1000 Stück |
Zigaretten | EUR 58 pro 1000 Stück | EUR 61 pro 1000 Stück | EUR 64 pro 1000 Stück |
Tabak und Tabakersatzstoffe | EUR 73 pro 1 kg | EUR 77 pro 1 kg | EUR 81 pro 1 kg |
Erhitzte Tabakerzeugnisse | EUR 70,40 pro 1.000 Stück | EUR 70,80 pro 1.000 Stück | EUR 71,14 pro 1.000 Stück |
Quelle: Ukrainischer Zolldienst