Große Unternehmen dominieren die Branche. Im Zuge der Abkühlung der Branchenkonjunktur dürfte sich der Konzentrierungsprozess 2022 und 2023 beschleunigen.
Chinas Papierindustrie ist gemessen am Output die größte der Welt. Es existieren einige wenige dominierende Hersteller, denen eine große Anzahl von Mittelständlern gegenübersteht. Die börsennotierte Gesellschaft Nine Dragons Paper mit Sitz in der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong ist mit einem Ausstoß von 17 Millionen Tonnen 2021 unangefochtener Marktführer.
Wichtige Branchenunternehmen in China 2021 (Produktion in Millionen Tonnen, Umsatz in Milliarden US-Dollar)Unternehmen | Produktion | Umsatz |
---|
Nine Dragons Paper | 17,3 | 9,7 |
Shandong Sun Group | 7,1 | 5,0 |
Lee & Man Paper | 6,4 | 4,2 |
Shanying International Holdings | 6,0 | 5,2 |
Shandong Chenming Paper | 5,5 | 5,2 |
Shandong Bohui Paper | 3,1 | 2,6 |
Jiangsu Longcheng Greentech | 3,1 | 1,9 |
Shandong Huatai | 3,0 | 2,3 |
China Paper | 2,7 | 1,5 |
Fujian Liansheng Paper | 2,7 | 1,3 |
Quelle: China Paper Association (CPA); jeweilige Firmenangaben 2022
Im Jahr 2020 gab es in der Volksrepublik nach Angaben des nationalen Statistikamtes NBS (National Bureau of Statistics) 6.700 größere Hersteller von Papier und Pappe. Dabei gelten Betriebe ab einem Jahresumsatz von umgerechnet knapp 3 Millionen US-Dollar (US$) als groß. Der Branchenverband China Paper Association (CPA) kommt für 2021 auf die gleiche Anzahl. In den Verbandsangaben sind die Produzenten von Zellstoffen nicht mit inbegriffen.
Große Firmen bauen Marktanteil aus
Gemäß dem Verband erreichten 2021 genau 26 Papierhersteller (ohne die Zellstoffsparte) einen Ausstoß von mehr als 1 Million Tonnen. Die Liste ist damit in den letzten Jahren immer länger geworden. Dies war einerseits den günstigen Marktbedingungen geschuldet, sodass es ein stetiges organisches Wachstum gab. Andererseits kam es auch zu zahlreichen Übernahmen und Fusionen.
Die 20 größten Branchenunternehmen verzeichneten 2021 zusammengerechnet ein Produktionsvolumen von rund 74 Millionen Tonnen. Sie kamen auf einen Marktanteil von 61 Prozent. Die Quote war gegenüber 2020 deutlich zurückgegangen und lag wieder in etwa auf dem Niveau von 2019. Damit gibt es keinen eindeutigen Trend. Womöglich handelt es sich um statistische Ungenauigkeiten. Wohl dürfte aber die einsetzende Branchenkonjunkturabkühlung 2022/23 den Konzentrierungsprozess beschleunigen.
Produktion und Verbrauch ausgewählter Zellstoff- und Papierwaren in China 2020 (in Millionen Tonnen; Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)Produkte | Produktion | Veränderung | Verbrauch | Veränderung |
---|
Papier und Pappe, davon | 112,6 | 4,6 | 118,3 | 10,5 |
Zeitungspapier | 1,1 | -26,7 | 1,8 | -10,3 |
Druck- und Schreibpapier | 23,7 | -3,7 | 23,5 | 2,7 |
Haushalts- und Hygienepapier | 10,8 | 7,5 | 10,0 | 7,1 |
Verpackungspapier | 7,1 | 1,4 | 7,2 | 3,0 |
Gebleichter Karton | 14,9 | 5,7 | 13,7 | 7,5 |
Pappkarton | 24,4 | 11,4 | 28,4 | 18,1 |
Wellpappe | 23,9 | 7,7 | 27,8 | 16,9 |
Spezialpapier | 4,1 | 6,6 | 3,3 | 6,8 |
Anderes Papier | 2,7 | 5,9 | 2,7 | 18,6 |
Zellstoffe/Pulpe | 73,8 | 2,4 | 102,0 | 5,3 |
Gesamt | 186,4 | 3,7 | 220,3 | 8,0 |
Quelle: CPA
Regionale Verteilung der Branche
Von den 30 größten Branchenfirmen erzielten 2021 sechs Unternehmen Umsatzrückgänge. Im Vorjahr waren es noch neun Firmen gewesen. Einige Betriebe verzeichneten durch die Übernahme kleinerer Wettbewerber hohe zweistellige Umsatzzuwächse. Doch 2022/23 dürften viele Unternehmen ihre Umsätze kaum noch steigern. Zudem geraten die Gewinnmargen durch die gestiegenen Preise für Vorprodukte unter Druck, die man nicht 1:1 an die Verbraucher weitergeben kann.
Regionale Verteilung der Papier- und Pappeproduktion in China (in Millionen Tonnen, Veränderung in Prozent)Provinz | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2021/19 |
---|
Guangdong | 18,6 | 20,1 | 19,7 | 5,9 |
Shandong | 18,3 | 19,2 | 20,4 | 11,5 |
Jiangsu | 13,1 | 14,0 | 14,2 | 8,4 |
Zhejiang | 14,3 | 11,5 | 10,5 | -26,6 |
Fujian | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 9,0 |
Henan | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 34,0 |
Hubei | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 58,3 |
Quelle: China Paper Association (CPA) 2022
Hohe Zellstoffimporte
Die Importabhängigkeit der chinesischen Papierindustrie von Zellstoffen bleibt sehr hoch. Das Land setzt dabei verstärkt auf recycelte Pulpe aus Südostasien, da Altpapier seit Anfang 2021 nicht mehr eingeführt werden darf. In der Volksrepublik selbst fällt vergleichsweise wenig Altpapier an. Der Pro-Kopf-Konsum an Zeitungen und Zeitschriften ist sehr gering. Die Auflagenzahlen fallen seit Jahren und dürften auch künftig stark zurückgehen. Bemühungen, die Einsammlung zu erhöhen, waren von eher geringem Erfolg gekrönt. Immerhin scheint es 2021, sofern man den Statistiken Glauben schenken kann, eine Trendwende gegeben zu haben.
Altpapier in China 2015 bis 2020 (in Millionen Tonnen, Quoten in Prozent) | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|
Altpapier-Sammlung | 48,3 | 52,9 | 52,4 | 64,9 |
Einsammelquote | 46,7 | 48,5 | 49,0 | 51,3 |
Recyclingquote | 72,5 | 70,6 | 58,3 | 54,1 |
Import | 29,3 | 25,7 | 10,4 | 0,5 |
Quelle: China Paper Association (CPA) 2022
Die Einfuhr von Papier und Pappe ist 2020 um stolze 85 Prozent auf 11,5 Millionen Tonnen gestiegen. Sie sank 2021 leicht um 6 Prozent auf knapp 11 Millionen Tonnen. Die entsprechenden Ausfuhren gingen 2020 gemäß Branchenverband um gut 14 Prozent auf knapp 6 Millionen Tonnen zurück. Für 2021 verzeichnete er nochmals einen Rückgang von 7 Prozent auf 5,5 Millionen Tonnen. Die Exportquote sank damit zwischen 2019 und 2021 um zwei Prozentpunkte auf unter 5 Prozent.
Chinas Außenhandel mit Papier und Zellstoffen 2021 (in Millionen Tonnen, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent)Produkte | Einfuhr | Veränderung | Ausfuhr | Veränderung |
---|
Pulpe und Zellstoffe | 30,5 | -2,7 | 0,2 | 46,2 |
Altpapier | 0,5 | -91,8 | 0,0 | 0,0 |
Papier und Pappe, davon | 10,9 | -5,6 | 5,5 | -6,8 |
Zeitungspapier | 0,7 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
Druck- und Schreibpapier | 1,8 | 14,2 | 1,6 | -8,8 |
Verpackungspapier | 0,2 | -22,6 | 0,2 | -5,6 |
Pappkarton | 4,0 | -1,2 | 0,0 | 14,3 |
Gebleichter Karton | 0,6 | 9,4 | 1,6 | -8,3 |
Haushalts- u. Hygienepapier | 0,1 | 66,7 | 0,6 | -26,4 |
Wellpappe | 2,9 | -24,4 | 0,0 | -33,3 |
Spezialpapier | 0,2 | 4,6 | 1,1 | 9,3 |
Anderes Papier | 0,4 | 21,9 | 0,4 | 15,7 |
Fertige Papierprodukte | 0,2 | 18,8 | 3,8 | 15,7 |
Gesamt | 42,2 | -15,6 | 9,4 | 1,7 |
Quelle: China Paper Association (CPA) 2022
Stand: September 2022
Von Roland Rohde
|
Bonn