Wirtschaftsumfeld | Malediven | Außenhandel
Deutsche Exporte auf die Malediven legten 2022 erneut zu
Während die deutschen Ausfuhren wuchsen, stagnierten die Einfuhren auf Vorjahresniveau. Die Exporte sind nun fast doppelt so hoch wie die Importe.
03.03.2023
Von Florian Wenke | Mumbai
Der deutsch-maledivische Handel ist 2022 weiter gewachsen. Vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beziffern das bilaterale Handelsvolumen auf etwa 74 Millionen US-Dollar (US$). Das sind 11,6 Prozent mehr als 2021.
Der Wert der deutschen Exporte in den Inselstaat stieg 2022 auf fast 50 Millionen US$, ein Zuwachs von knapp 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe aus den Malediven hingegen gingen um 4,6 Prozent zurück und lagen bei rund 24 Millionen US$. Der Handelsbilanzüberschuss für Deutschland stieg dadurch um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr und betrug 25,3 Millionen US$.
Warengruppe (SITC-Code) | 2021 | 20221) | Veränderung 2022/212) | Anteil an Gesamtexporten 20222) |
---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 40,9 | 49,8 | 21,7 | 100,0 |
Nahrungsmittel (0) | 10,8 | 13,6 | 25,6 | 27,3 |
Milch und Milcherzeugnisse (02) | 4,1 | 5,1 | 25,6 | 10,2 |
Gemüse und Früchte (05) | 1,3 | 3,2 | 142,0 | 6,4 |
Fleisch (01) | 1,8 | 2,1 | 15,7 | 4,2 |
Chemische Erzeugnisse (5) | 7,3 | 8,5 | 15,5 | 17,0 |
Wasserfahrzeuge zum Transport von Gütern und Personen (793.27) | - | 7,4 | - | 14,9 |
Maschinen (71 bis 74) | 4,4 | 5,7 | 28,9 | 11,5 |
Elektrotechnik (77 minus 776) | 1,7 | 3,4 | 95,7 | 6,9 |
Sonstige Mess-, Prüf- und Regeltechnik (874) | 2,1 | 1,5 | -29,5 | 3,0 |
Zu den wichtigsten deutschen Exportgütern zählten Nahrungsmittel, chemische Erzeugnisse sowie Schiffe. Aus den Malediven nach Deutschland eingeführt wurde erneut fast ausschließlich Fisch.
Warengruppe (SITC-Code) | 2021 | 20221) | Veränderung 2022/212) | Anteil an Gesamtimporten 20222) |
---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 25,6 | 24,4 | -4,6 | 100,0 |
Fische (03) | 25,5 | 24,1 | -5,3 | 98,8 |
Thunfische, ganz oder in Stücken (037.13) | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 49,1 |
Fischfilets (034.51) | 14,3 | 11,5 | -19,9 | 46,9 |
Auf der Liste der deutschen Absatzmärkte lagen die Malediven 2022 gerechnet auf US-Dollar-Basis auf Rang 148 (2021: Rang 153). Als Bezugsmarkt bekleidete der Archipel den 146. Platz (2021: Platz 141), so die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts.