Branchen | Südkorea | Erneuerbare Energien
Solar- und Bioenergie stellen Windkraft bisher in den Schatten
Bei Erneuerbaren hat Südkorea vor allem Photovoltaik ausgebaut. Windkraft kann bislang nicht mithalten. Selbst die Stromerzeugung aus Bioenergie ist deutlich umfangreicher.
08.05.2023
Von Frank Robaschik | Seoul
Bei erneuerbaren Energien will Südkorea in den kommenden Jahren insbesondere die Nutzung der Solarenergie und Windkraft ausbauen. Zunächst soll vor allem ein Zubau in der Photovoltaik erfolgen. Die Regierung schätzt die Steigerung in den Jahren 2023 bis 2036 auf etwa 3 Gigawatt per annum.
In der Windenergie sollen 2023 etwa 400 Megawatt, 2024 rund 700 Megawatt und 2025 circa 500 Megawatt ans Netz gehen. Im Jahr 2026 werden knapp 1 Gigawatt und 2027 weitere 1,3 Gigawatt eingespeist. Erst ab 2028 soll der Zubau in der Windenergie 3 Gigawatt und damit die Neuinstallationen in der Photovoltaik übersteigen. Das ist nur dann möglich, wenn Offshore-Windvorhaben abgeschlossen werden, deren Fertigstellung sich in der Vergangenheit jedoch immer wieder verzögerte.
Energieträger | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32,4 | 40,8 | 54,5 | 79,2 | 117,3 |
Solar | 22,1 | 28,2 | 37,4 | 46,5 | 65,7 |
Wind | 1,9 | 2,9 | 5,7 | 19,3 | 34,1 |
Wasserkraft | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
Bioenergie | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Brennstoffzellen | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,9 |
Meeresenergie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
IGCC 1) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Eigennutzung 2) | 3,3 | 4,0 | 5,2 | 6,5 | 9,1 |
Auch bei der Stromerzeugung wird Solarenergie in Südkorea noch einige Zeit wichtiger sein als Windkraft. Erst in der zweiten Hälfte der 2030er-Jahre könnte Windenergie laut Plänen der Regierung in der Stromerzeugung zur Photovoltaik aufschließen. Aufgrund der häufigen Verzögerungen bei Windenergieprojekten in Südkorea könnte es auch länger dauern. Klar ist dennoch, dass Windkraft langfristig deutlich an Bedeutung gewinnen dürfte.
Energieträger | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|
Neue, erneuerbare Energien | 60,1 | 75,0 | 97,9 | 143,1 | 217,0 |
Erneuerbare Energien, davon | |||||
Solar | 27,4 | 35,9 | 47,7 | 58,9 | 82,2 |
Wind | 3,4 | 5,1 | 10,6 | 38,9 | 77,3 |
Bioenergie | 12,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Wasserkraft | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,6 |
Meeresenergie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Neue Energien, davon | |||||
Brennstoffzellen | 5,5 | 8,2 | 12,0 | 16,0 | 24,2 |
IGCC * | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Einige Vorhaben in der Solarenergie
Obwohl Flächen im dicht besiedelten Südkorea knapp sind, gibt es eine Reihe von Vorhaben in der Photovoltaik. So werden in der Provinz Süd-Jeolla elf Projekte mit einer Leistung von jeweils mindestens 20 Megawatt umgesetzt, unter anderem in Haenam und Shinan. Die Gesamtkapazität dieser elf Vorhaben summiert sich auf 1,3 Gigawatt. Hinzu kommen sechs Vorhaben in der Provinz Süd-Chungcheong mit einer Gesamtleistung von mehr als 418 Megawatt (unter anderem in Taean) sowie fünf Projekte auf der Insel Jeju mit über 183 Megawatt.
Projektbezeichnung | Leistung | Unternehmen | Geplante Bauzeit |
---|---|---|---|
Haenam New and Renewable | 400 | Haenam Hope Energy | 1/2024 - 12/2024 |
Taean Anmyeon Clean Energy Solar | 307 | Taean Anmyeon Clean Energy | Im Bau, 6/2022 - 9/2023 |
Anjwa Smart Farm and Solar City 2 | 192 | Anjwa Smart Farm and Solar City 2 | Im Bau, 1/2022 - 1/2023 |
Bigeum Jumin Solar, Shinan, Süd-Jeolla | 200 | Bigeum Jumin Solar | Im Bau, 5/2022 - 8/2024 |
GS Dangjin Solar Farm 1, 2 | 161 und 77 | GS Dangjin Solar Farm | k.A. |
Sumang | 100 | J1 Corporation | k.A. |
Wando Gwansanpo Domin | 99 | Soles | Im Bau, 12/2022 - 12/2023 |
Bit Gwa Sogeum | 96 | Shinan Jungdo Solar | 6/2024 - 6/2025 |
Yeonggwang Green Solar | 90 | KEN | k.A. |
Daneben laufen Vorhaben für schwimmende Solaranlagen. Das größte Vorhaben mit einer Leistung von 2,1 Gigawatt wird in Saemangeum umgesetzt. Dort soll zunächst der Bau des Netzanschlusses beginnen.
Projektbezeichnung | Leistung | Unternehmen | Geplante Bauzeit |
---|---|---|---|
Saemangeum Floating Solar Power | 2.100 | Saemangeum Development and Investment Ageny | Offen |
Haechangman Floating Solar | 98 | Goheung New Energy | Im Bau, 4/2021 - 3/2023 |
Seokmun Lake Floating Solar | 80 | Seokmun Lake Floating Solar | k.A. |
Goheung Floating Solar, Süd-Jeolla | 63 | Korea South-East Power | Im Bau, 3/2021 - 7/2023 |
Stromerzeugung aus Bioenergie steht weniger im Fokus, wächst aber
Im Vergleich zu Photovoltaik und Windenergie pusht die Regierung den Ausbau der Bioenergie weniger stark. Der zehnte Grundplan zur Entwicklung von Stromangebot und -nachfrage sieht von 2022 bis 2026 eine konstant installierte Leistung von 1,8 Gigawatt vor. Angesichts laufender Vorhaben dürfte der Ausbau trotz der geringeren Förderung dennoch weitergehen.
Projektbezeichnung | Leistung | Unternehmen | Geplante Bauzeit |
---|---|---|---|
Gwangyang Biomass | 220 | Gwangyang Green Energy, voraussichtlich unter Beteiligung von Sumitomo Foster Wheeler und Siemens | Im Bau, 9/2022 - 8/2025 |
Pohang Biomass | 110 | Pohang New and Renewable Energy, voraussichtlich unter Beteiligung von Sumitomo Foster Wheeler | 7/2023 - 6/2026 |
SMG Energy Stufe 2 | 100* | SGC Green Power, unter Beteiligung von Amec Foster Wheeler und Siemens | k.A. |
Des Weiteren plant die Regierung den Bau einiger Pumpspeicherkraftwerke.
Kraftwerke | Kapazität | Betreiber | Geplante Bauzeit |
---|---|---|---|
Yeongdong 1, 2 | Je 250 | Korea Hydro & Nuclear Power | 9/2024 - 12/2030 |
Hongcheon 1, 2 | Je 300 | Korea Hydro & Nuclear Power | 1/2026 - 12/2032 |
Pocheon 1, 2 | Je 350 | Korea Hydro & Nuclear Power | 6/2027 - 12/2034 |