Das griechische Maschinenangebot ist begrenzt. Wenige große Unternehmen sind exportorientiert.
Inländische Hersteller konzentrieren sich auf bestimmte Sparten
Griechenland ist kein bedeutender Maschinenhersteller. Die Unternehmen sind auf bestimmte Sparten konzentriert, zum Beispiel Datenverarbeitungsmaschinen, Personen- und Güteraufzüge, Kühl- und Lüftungsgeräte, milchwirtschaftliche Maschinen sowie Maschinen zum Herstellen von Backwaren, so das griechische Statistikamt Elstat. Weitere bedeutende Produkte sind Maschinen und Apparate für die Nahrungsmittelindustrie, unter anderem zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten, aber auch Maschinen zum Reinigen und Sortieren von Eiern und Obst sowie Melkmaschinen.
Einige Unternehmen, zum Beispiel Kleeman Hellas und Doppler, die Güter- und Personenaufzüge herstellen, sind auch im Ausland sehr erfolgreich. Kleeman exportiert in über 100 Länder. Doppler verfügt über eine Tochtergesellschaft in China.
Die Hersteller von Landmaschinen verfügen über einen eigenen Branchenverband, den Griechischen Verband für Landmaschinenhersteller EKAGEM. In den Produktionsanlagen der Unternehmen werden Erdverarbeitungsmaschinen, Pflanzenschutzgeräte, insbesondere Feldspritzen, Treibhaustechnik sowie Bewässerungsanlagen hergestellt.
Produktion (Absatz) in den wichtigsten Maschinenbausparten in Griechenland (in Millionen Euro, Veränderung und Marktanteil in Prozent)Sparte (NACE 2) | 2021 | Veränderung 2021/20 | Marktanteil |
---|
2822 Hebezeuge und Fördermittel: Personen- und Lastenaufzüge, Rolltreppen und Rollsteige und Teile davon | 177,5 | 10,7 | 48,2 |
2825 Kühl- und Lüftungsgeräte für die Industrie: Schaukühlmöbel, Ventilatoren und Teile davon | 79,5 | 28,6 | 21,6 |
2893 Maschinen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und die Tabakverarbeitung: Μilchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte, Maschinen und Apparate zum Herstellen von Backwaren, Apparate zum Kochen oder Wärmen von Speisen | 29,5 | -3,9 | 7,6 |
2830 Land- und Forstwirtschaftliche Maschinen: Maschinen zum Reinigen und Sortieren von Eiern, Obst, Melkmaschinen, Geräte für die Land- und Forstwirtschaftoder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens | 25,7 | 18,3 | 7,0 |
2813 Pumpen und Kompressoren | 16,9 | 31,0 | 4,6 |
2829 Verpackungs- und Abfüllmaschinen: Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten, Maschinen und Apparate zum Reinigen, Trocknen, Füllen, Verschließen, Feuerlöscher | 16,7 | -7,9 | 4,5 |
2814 Armaturen und Ventile: Teile für Armaturen, Apparate für Rohr- und Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter | 15,7 | 26,6 | 4,3 |
Sonstige | 8,4 | - | 2,2 |
Quelle: Eurostat
Produktion und Umsatz steigen in der Maschinenbauindustrie
In den ersten elf Monaten des Jahres 2022 nahm die Produktion der Sparte Maschinenbauindustrie (Nace 2, 28) um knapp 12 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode zu. Der Branchenumsatz legte in den ersten zehn Monaten um rund 11 Prozent zu, meldet das griechische Statistikamt Elstat.
Die Erholung nach der Coronakrise wirkte sich auf das gesamte verarbeitende Gewerbe aus: Der Umsatz lag im gleichen Zeitraum mehr als ein Drittel über dem Vorjahresniveau. Die größten Zuwächse verzeichneten die Erdölverarbeitungsindustrie mit einem Plus in Höhe von 77,3 Prozent, die auch auf die höheren Preise zurückzuführen sind und die chemische Industrie (36 Prozent), so der Index für den Umsatz im verarbeitenden Gewerbe von Elstat.
Wichtige griechische Branchenunternehmen (NACE 2, Umsatz in Millionen Euro)Unternehmen | Umsatz 2021 | Sparte |
ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS Α.Ε. (2899) | 163,7 | Wasseraufbereitungsmaschinen, Präzisionsmess- und -steuergeräte und -instrumente |
KLEEMANN HELLAS S.A. (2822) | 97,0 | Hebe- und Fördergeräte |
SABO S.A. (2899) | 36,5 | Automatisierungssysteme, Produktionsanlagen, Kräne, Fördermaschinen, Verpackungsmaschinen |
SKLAVOS A.B. S.A. (2894) | 24,5 | Textilmaschinen |
DOPPLER S.A. (2822) | 16,2 | Aufzüge, Rolltreppen, Heizgeräte, mechanische Parksysteme, Photovoltaikanlagen |
MILKPLAN S.A. (2825) | 15,2 | Milchkühler aus Edelstahl; Herstellung, Import und Handel von Viehzuchtgeräten |
BRASS FORM S.A. (2814) | 11,7 | Messingarmaturen für Sanitäranlagen |
ASIMAKIS S.A. (2841) | 9,7 | Metallverarbeitungsmaschinen |
PANTELIDIS S.A. (2829) | 9,5 | Wägetechnik und Verpackungsmaschinen |
ACMON SYSTEMS S.A. (2822) | 8,9 (2020) | Hebe- und Fördergeräte |
Quelle: ICAP
Griechische Exporte legen um fast ein Drittel zu
Die Exporte von Datenverarbeitungsmaschinen, des wichtigsten griechischen Exportproduktes der Kategorie, lagen zwischen Januar und Oktober 2022 mit rund 670 Millionen Euro etwa 75 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch die Exporte von anderen wichtigen Produkten wie elektrischen Leitern und Halbleitern, Fernsprechapparaten und Batterien legten im gleichen Zeitraum teilweise enorm zu.
Die gesamten Exporte der Branche (SITC 70-77) ohne Kfz betrugen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 rund 3.555 Millionen Euro. Damit lagen sie rund ein Drittel Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise steigerte die Nachfrage nach diesen Produkten. Wichtigste Abnehmer griechischer Produkte sind Italien, Zypern, Deutschland, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich.
Exporte der wichtigsten Maschinenbausparten in Griechenland (in Millionen Euro, Veränderung in Prozent)Sparte (SITC) | Januar-Oktober 2022 | Veränderung 2022/21 |
---|
752 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten | 669,6 | 77,4 |
773 Einrichtungen für die Elektrizitätsverteilung | 422,5 | 11,9 |
764 Geräte für die Nachrichtentechnik, Teile und Zubehör für Apparate | 360,2 | 8,5 |
778 elektrische Maschinen, Apparate und Geräte: Batterien und elektrische Akkumulatoren | 331,1 | 22,8 |
776 Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenröhren; Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterbauelemente; Teile davon | 302,2 | 366,6 |
741 Heiz- und Kühlgeräre und Teile davon | 184,3 | 21,5 |
743 Pumpen (ausgenommen Flüssigkeitspumpen), Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren | 179,9 | 23,6 |
772 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen etc. | 176,6 | 31,8 |
713 Kolbenverbrennungsmotoren und Teile davon | 156,1 | 30,1 |
Quelle: Eurostat
Eindrucksvolle Steigerung der Maschinenimporte aus China
Deutschland schafft es seit 2015 nicht mehr an die Spitze der griechischen Maschinenimporte (SITC 70-77, ohne Kfz) und nahm in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 den zweiten Platz ein. China bleibt wichtigster Maschinenlieferant. Die Niederlande stehen an dritte Stelle, gefolgt von Italien. Griechische Unternehmen wandten sich seit der griechischen Wirtschaftskrise günstigeren Lösungen zu.
Die Maschinenimporte aus Deutschland legten zwischen Januar und Oktober 2022 um rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und lagen bei 1,1 Milliarden Euro. Deutschland holt seit 2016 wieder rasch auf, ohne dass die Importe aus Deutschland bis jetzt das Vorkrisenniveau erreicht haben. Die Importe aus China wuchsen im gleichen Zeitraum um rund 75 Prozent (3,1 Milliarden Euro).
Von Michaela Balis
|
Athen