Mindestens fünf Aufträge zum Bau von Chemiewerken für jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar gingen 2021 bei südkoreanischen Baufirmen ein. Zwei der Vorhaben liegen in Osteuropa.
Das Jahr 2022 begann in Südkoreas Chemieindustrie mit der Ankündigung eines Großvorhabens im Ausland. Lotte Chemical will ab 2022 einen großen Chemiekomplex in Indonesien errichten. Die Investitionssumme liegt bei 3,9 Milliarden US-Dollar (US$). Große Teile des Baus werden Lotte E&C und Hyundai Engineering vornehmen.
Die Errichtung von Chemiewerken und Raffinerien war 2021 erneut das größte Segment bei den Auftragseingängen im südkoreanischen Auslandsbau. So bauten Samsung Engineering, Hyundai Engineering und Hyundai E&C für zusammengerechnet etwa 2,9 Milliarden US$ große Anlagen für Saudi-Arabiens erstes Schiefergasprojekt. Samsung C&T errichtet für rund 1,6 Milliarden US$ Anlagen für Flüssiggas in Katar. Des Weiteren wird DL E&C ein Petrochemiewerk in Russland für 1,4 Milliarden US$ aufstellen. Hyundai Engineering ist mit einem Teilauftrag in Höhe von 1,3 Milliarden US$ an der Erweiterung eines Petrochemiekomplexes in Polen beteiligt.
Südkoreanische Schiffbauer fertigen außerdem Offshore-Plattformen für die Öl- und Gasförderung, allen voran sogenannte schwimmende Produktions- und Lagereinheiten (Floating Production Storage and Offloading Unit; FPSO). In diesem Bereich sind insbesondere Korea Shipbuilding & Offshore Engineering und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering beteiligt.
Designaufträge für Petrochemieanlagen in Indonesien
Um weitere Aufträge zu gewinnen, übernehmen Firmen des Landes auch Designaufträge. So erhielt Samsung Engineering Mitte Dezember 2021 gemeinsam mit Technip aus Frankreich und dem indonesischen Unternehmen Tripatra einen Vertrag für das Grunddesign (Front End Engineering Design; FEED) des Trans Pacific Petrochemical Indotama Olefin Complex Project (TPPI Olefin Compex Project) in Indonesien. Laut Samsung soll dies der größte Petrochemiekomplex Indonesiens werden und in Tuban auf Java entstehen. Vorgesehen ist ein Naphtha-Cracker für jährlich 1 Million Tonnen Polyethylen (700.000 Tonnen HDPE und 300.000 Tonnen LDPE). Daneben sollen 600.000 Tonnen Polypropylen pro Jahr hergestellt werden können. Auftraggeber ist Kilang Pertamina Internasional, eine Tochtergesellschaft der indonesischen staatlichen Ölgesellschaft PT Pertamina.
Hyundai Engineering erhielt ebenfalls Mitte Dezember 2021 einen Auftrag über das Grunddesign des genannten TPPI-Petrochemiekomplexes in Indonesien. Dabei arbeitet das Unternehmen in einem Konsortium mit der italienischen Firma Saipem und einer indonesischen Firma als Konsortialführer zusammen. Damit gibt es für dieses Vorhaben zwei Konsortien, an denen südkoreanische Unternehmen bei der Erstellung des Grunddesigns beteiligt sind. Das Projektvolumen des späteren Bauvorhabens für den TPPI-Komplex dürfte laut Samsung und Hyundai bei etwa 4 Milliarden US$ liegen.
Des Weiteren erhielt Hyundai E&C Mitte Dezember 2021 einen Auftrag für das Grunddesign einer Petrochemieanlage (CAP2) in der Region Cilegon, etwa 100 Kilometer von Jakarta entfernt. Der Auftraggeber ist das private indonesische Petrochemieunternehmen Chandra Asri.
Auch im Bereich Wasserstoff plant Südkorea bei verschiedenen Vorhaben eine Zusammenarbeit mit dem Ausland.
Ausgewählte Auslandsaufträge südkoreanischer Firmen zum Bau von Anlagen auf Basis von Erdgas 2021 (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)Projekt | Summe | Firma | Anmerkungen |
---|
Werke für Saudi Aramco für Saudi-Arabiens erstes Schiefergasprojekt im Jafurah-Gasfeld | Circa 2.900 | Samsung Engineering / Joint Venture von Hyundai Engineering (55%) und Hyundai E&C (45%) | 2021 bis 2025; etwa 1,23 Mrd. US$ für Gasaufbereitungsanlage (Jafurah Gas Process Package #1); rund 1,7 Mrd. US$ für Anlagen zur Rückgewinnung von Schwefel sowie Utility und Offsite |
Bau von Anlagen für Flüssiggas für Qatar Petroleum | 1.600 | Samsung C&T | 2021 bis 2025; North Field East EPC-2 |
Werke zur Dehydrierung von Propan für Saudi Advanced Global Investment Company (AGIC) | 653 | Samsung Engineering | 2021 bis 2024; Kapazität von 843.000 Tonnen Propylen pro Jahr in der Industriezone Jubail 2; einschließlich Versorgungs- und Nebenanlagen |
Erweiterung des Flüssiggasterminals Andres in der Dominikanischen Republik | 180 | POSCO E&C | 2021 bis 2023; Bau eines LNG-Tanks und Erweiterung der Regasifizierungsanlagen |
Olefins 2 Modification for Propane Feedstock in Thailand | 120 | Samsung Engineering | 2021 bis 2023; Projekt von PTT Global Company in Map Ta Phut in der Provinz Rayong |
Gasaufbereitungsanlage in Russland | 87 | Hyundai Engineering | 2021 bis 2023 in Orenburg für die Firma Noviy Potok; einschließlich LPG-Separationsanlage |
Erweiterung einer Regasifizierungsanlage in Gatun in Panama | k.A. | POSCO E&C | ab 2022; Anlage zur Verarbeitung von 3 Millionen Tonnen LNG jährlich; Auftragswert einschließlich des Baus eines Kraftwerks 565 Mio. US$ |
Quelle: Angaben der Unternehmen
Ausgewählte Projekte und Aufträge südkoreanischer Firmen zum Bau weiterer Chemieanlagen im Ausland (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)Projekt | Summe | Firma | Anmerkungen |
---|
Petrochemiekomplex in Cilegon in der indonesischen Provinz Banten (etwa 100 Kilometer entfernt von Jakarta) | 3.900 | Lotte Chemical | 2022 bis 2025; Komplex für 1 Mio. Tonnen Ethylen, 520.000 Tonnen Propylen und 250.000 Tonnen Polypropylen jährlich; große Teile des Baus sollen Lotte E&C und Hyundai Engineering vornehmen |
Baltic Chemical Complex in Ust-Luga in Russland | 1.400 | DL E&C | ab 2022; zur Produktion von 3 Millionen Tonnen Polyethylen, 120.000 Tonnen Buten und 50.000 Tonnen Hexen pro Jahr |
Erweiterung eines Petrochemiekomplexes für PKN Orlen in Plock in Polen | 1.300 | Hyundai Engineering | 2021 bis 2024; gemeinsam mit Technicas Reunidas beträgt das Auftragsvolumen 2,3 Mrd. US$ |
UrbanX Renewable Diesel Refinery in den USA | 350 | Hyundai Engineering | Aufbereitung von 5.300 Barrel pro Tag gebrauchtem Öl in Diesel, Naphta und LPG in Bakersfield in Kalifornien |
Modernisierung einer Erdölraffinerie in Russland | 280 | DL E&C | 2021 bis 2024; im Südosten von Moskau für Gazprom Neft |
Modernisierung einer Erdölraffinerie in Thailand für IRPC (Provinz Rayong) | 250 | Hyundai Engineering | 2021 bis 2024; insbesondere wird Schwefelgehalt des produzierten Diesels auf Niveau der Abgasnorm Euro 5 gesenkt |
Erweiterung des Reifenwerks von Nexen Tire in Tschechien | 150 | Samsung Engineering | 2021 bis 2023; in der Region Zatec nahe Prag |
Anlage für Nitril-Butadien-Kautschuk-Latex (NBL) in Malaysia | 130 | DL E&C | 2021 bis 2023; für LG Petronas Chemical Malaysia im Pengerang-Petrochemiekomplex |
Quelle: Angaben der Unternehmen
Von Frank Robaschik
|
Seoul