Branchen | Südkorea | Fossile Energien
Südkorea baut viele Gaskraftwerke
Neben dem Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen setzt das Land den Bau von Gaskraftwerken fort.
08.05.2023
Von Frank Robaschik | Seoul
Ende 2022 gab es in Südkorea Flüssiggaskraftwerke mit einer Leistung von knapp 42 Gigawatt. Bis 2027 sollen die Kapazitäten auf 54 Gigawatt und bis zum Jahr 2036 auf knapp 65 Gigawatt steigen. Traditionell gehört Siemens zu den Lieferanten hocheffizienter Gasturbinen.
Kraftwerk | Kapazität | Baufirma / Turbinenhersteller oder Betreiber | Bauzeit |
---|---|---|---|
Yeoju Kombikraftwerk | 1.004 | Im Bau; SK Ecoengineering / Siemens, Tongyeong Ecopower | 12/2019 - 6/2023 |
Tongyeong Kombikraftwerk | 1.012 | Im Bau; Hanwha E&C / General Electric | 8/2021 - 6/2024 |
Ulsan GPS Kombikraftwerk | 1.227 | Im Bau; SK Ecoengineering / Siemens, Ulsan GPS | 2/2021 - 09/2024 |
Eumseong, Kraftwerk | 1.122 | Im Bau; POSCO E&C / Siemens, Korea East-West Power | 11/2022 - 12/2026 |
Gumi, Kombikraftwerk | 501 | Im Bau; Kumho E&C / Mitsubishi Power, Korea Western Power | 12/2022 - 12/2025 |
Samcheonpo, Kombikraftwerk | 1.120 | Korea South-East Power | 12/2023 - 10/2026 |
Andong, Kombikraftwerk | 500 | Korea Southern Power | 1/2024 - 6/2026 |
Yeosu, Kombikraftwerk | 500 | Korea Western Power | 12/2023 - 8/2026 |
Gongju, Kombikraftwerk | 500 | Korea Western Power | 12/2025 - 12/2028 |
Ein weiterer bedeutender Bereich ist der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Neben der Stromerzeugung bedeutet dies die gleichzeitige Gewinnung nutzbarer Wärme.
Kraftwerk | Kapazität 1) | Baufirma / Turbinenhersteller oder Betreiber | Geplante Bauzeit |
---|---|---|---|
Shin Sejong | GT 597 + 395 DT | Im Bau; Korea Southern Power | 7/2021 - 2/2024 |
Gimpo | GT 495 + DT 326,8 | Im Bau; Korea Western Power | 12/2020 - 7/2023 |
Naepo Green Energy | GT 329,5 + DT 165,5 | Im Bau; Naepo Green Energy | 11/2020 - 5/2023 |
Daegu | 166,7 + 103,3 | Im Bau; Korea District Heating | 04/2022 - 09/2024 |
Cheongju | 166,7 + 103,3 | Im Bau; Korea District Heating | 11/2020 - 4/2024 |
Bucheon (Modernisierung) | 2 je 498 | GS Power | 4/2023 - 12/2025 bzw. 12/2028 |
Namyangju | GT 499,6 + DT 489,3 | Korea Western Power | 10/2024 - 6/2027 |
Yeosu Green Energy | GT 334 + DT 161 | Yeosu Green Energy | 11/2023 - 10/2026 2) |
Magok, Seoul | 183 + 102 | Seoul Energy Corporation | 8/2024 - 2/2027 |
Bei Kohle baut Südkorea begonnene Vorhaben fertig
Ende 2022 verfügte Südkorea über Kohlekraftwerke mit einer Leistung von rund 38 Gigawatt. Der zehnte Grundplan zur Entwicklung von Stromangebot und -nachfrage vom Januar 2023 sieht bis 2024 einen Anstieg auf 41 Gigawatt vor. Darüber hinaus geplante Kraftwerke wurden in Projekte für Flüssiggasanlagen umgewandelt. Durch die Abschaltung alter Kohlekraftwerke ab 2025 sollen die Kapazitäten auf 32 Gigawatt im Jahr 2030 und 27 Gigawatt im Jahr 2036 sinken.
Kraftwerk | Kapazität | Geplante Fertigstellung |
---|---|---|
Samcheok 1, 2 | 2 je 1.050 | 10/2023 bzw. 4/2024 |
Gangneung Anin 2 | 1.040 | 3/2023 |