Branche kompakt | Vereinigte Arabische Emirate | Bauwirtschaft
Hochbau: Projekte
Im Jahr 2024 dürfte der Bestand an Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter steigen. Auch bei Projekten im Wirtschaftsbau hält das Wachstum an.
24.11.2024
Von Heena Nazir | Dubai
Projektbezeichnung | Investitionssumme (Mio. US$) | Projektstand *) | Projektträger |
---|---|---|---|
The Heights Country Club and Wellness Centre | 15.000 | DE | Emaar Properties |
Grand Club Resort | 11.000 | DE | Emaar Properties |
UZ1000 Expansion: Development of Surface Facilities | 7.000 | AP | ADNOC Offshore |
Dubai Creek Harbour: Dubai Square | 5.500 | DE | Dubai Holding/Emaar Properties |
Taziz Industrial Chemicals Zone - Phase II | 5.000 | ST | Taziz |
Ruwais LNG Terminal Project | 4.500 | AP | ADNOC Gas Processing |
MBR City: Hartland Sanctuary | 4.000 | ST | Sobha |
Dubai International Financial Centre Expansion 2.0 | 3.200 | ST | Dubai International Financial Centre (DIFC) |
Green Steel Manufacturing Plant | 2.000 | DE | Emirates Steel, Abu Dhabi National Energy Company |
Lower Zakum Long-Term Development Plan: Phase 2 | 2.000 | AP | ADNOC Offshore |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank Entwicklungsprojekte.