Branche kompakt | Mexiko | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Nachdem die Prestigeprojekte von López Obrador weitgehend abgeschlossen sind, richtet die Regierung Sheinbaum ihr Augenmerk nun vor allem auf den Schienenpersonenverkehr.
27.11.2024
Von Edwin Schuh | Mexiko-Stadt
Vorhaben (Ort) | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Zugstrecke Tren Maya (Halbinsel Yucatán) | 28.500 | Teilweise in Betrieb; Abschnitte 6 und 7 noch im Bau; Auftrag für rollendes Material und Schienensysteme im Juni 2021 an Bombardier-Alstom vergeben; Länge 1.500 Kilometer; Auftragnehmer: Mota Engil (Portugal), China Communications LTD (China), CICSA (Mexiko), FCC (Spanien), Construcciones Urales/Grupo Azvi (Spanien), Gami Ingeniería y Construcciones/Grupo Indi (Mexiko), Ingenieros Civiles Asociados (ICA, Mexiko), Grupo México (Mexiko), Acciona (Spanien) | |
Raffinerie Dos Bocas/Olmeca (Bundesstaat Tabasco) | 18.900 | Produktion wird hochgefahren; volle Kapazität von 340.000 Barrel pro Tag (bpd) soll 2025 erreicht werden; Auftragnehmer: ICA Fluor, Fluor Corporation, Samsung Engineering, Asociados Constructores DBNR, KBR, Constructora Grupo Hosto | |
LNG-Exporthub Saguaro Energía (Bundesstaat Sonora) | 14.000 | In Planung; finale Investitionsentscheidung soll 2024 erfolgen; Techint wurde mit Vorarbeiten beauftragt; geplante Kapazität 14 Millionen Tonnen jährlich; beinhaltet Pipeline zwischen dem Permianbecken (Texas) und Puerto Libertad (Sonora) | Mexico Pacific und staatlicher Energiekonzern CFE; Abnahmevereinbarungen unter anderem mit ExxonMobil, Shell und Zhejiang Energy |
Meerwasserentsalzungsanlage Mar de Cortés (Puerto Peñasco/Sonora) | 5.500 | Wird derzeit durch die Arizona Water Infrastructure Finance Authority (WIFA) geprüft; soll entsalztes Wasser von Puerto Peñasco nach Arizona (USA) liefern; inklusive Wasserleitungen (328 Kilometer); Umweltbedenken bei mexikanischer Regierung | IDE Technologies |
Zugstrecke El Insurgente (Mexiko-Stadt - Toluca) | 5.063 | Abschnitt Toluca - Santa Fe in Betrieb; es fehlt Fertigstellung der Strecke innerhalb Mexiko-Stadt; Länge: 58 Kilometer | Transportministerium SCT |
Gaspipeline TGNH Southeast Gateway Pipeline zwischen Tuxpan (Bundesstaat Veracruz) und Dos Bocas (Tabasco) | 4.550 | Im Bau; soll Mitte 2025 in Betrieb gehen | Gemeinschaftsprojekt zwischen TC Energy (Kanada) und CFE; offshore; Länge: 715 km |
Logistik- und Zugverbindung Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | 4.190 (Ausgaben unter AMLO-Regierung) | Instandsetzung von drei Zugverbindungen (Salina Cruz- Coatzacoalcos, Coatzacoalcos - Palenque, Ixtepec - Ciudad Hidalgo); zehn Logistikparks; zwei neue Hafenterminals; Projekt läuft unter Regierung Sheinbaum weiter | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT); Semar; private Investoren für Industrieparks gesucht |
Hochgeschwindigkeitszug Mexiko-Stadt - Querétaro | 3.324 | Derzeit Machbarkeitsstudien; aufgenommen im Regierungsprogramm von Sheinbaum inklusive Verlängerung der Strecke nach León, Aguascalientes und Guadalajara | Transportministerium SCT; Canadian Pacific Kansas City (CPKC); Länge: 210 km; Geschwindigkeit: bis zu 300 km/h |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".